espaceProrss evenementsEspace personne à mobilité réduite facebook twitter

Tarifs hiver 2011 - 2012

ADULTES ENFANTS SENIORS
12 à 64 ans 6 à 11 ans* 65 à 74 ans*
3 heures 36.30 € 29.10€ 32.70 €
journée 42.70 € 34.10 € 38.40 €
2 jours 84.00 € 67.20 € 75.60 €
3 jours 124.00 € 99.20 € 111.60 €
4 jours 162.00 € 129.60 € 145.80 €
5 jours 194.00 € 155.20 € 174.60 €
Semaine cool ( 5 jours de ski sur 7) 198.00 € 159.00 € 179.00 €
6 Jours 205.00 € 164.00 € 184.50 €
7 jours 242.00 € 193.60 € 217.80 €
8 jours 276.00 € 220.80 € 248.40 €
9 jours 310.00 € 248.00 € 279.00 €
10 jours 344.00 € 275.20 € 309.60 €
11 jours 378.00 € 302.40 € 340.20 €
12 jours 412.00 € 329.60 € 370.80 €
13 jours 446.00 € 356.80 € 401.40 €
14 jours 480.00 € 384.00 € 432.00 €
15 jours 514.00 € 411.20 € 462.60 €
Saison 859.00€ 687.20 € 773.10 €

* Un justificatif d'âge pourra vous être demandé en point de vente ou sur le domaine skiable lors de votre séjour

Retrouvez tous les tarifs sur www.serre-chevalier.com



Liens Utiles
Accès aux pages les + visitées

© Office du tourisme de Briançon
office-tourisme-briancon@wanadoo.fr
+33 (0)4 92 21 08 50

logo Serre Chevalier valléelogo Hautes Alpeslogo France Montagnelogo Maison de la FranceBriançon ville santé OMS

Dév. / Solution Web. b2f concept
Webdesign. CETIR